统一社会信用代码: 91440604MA51FT235A
信用编码:146440013
法定代表人:匡彪
注册资本:150万元
成立日期:2018-03-28
员工人数:70
年营业额:500万
注册地址:佛山市禅城区石湾镇街道季华五路18号14楼K-01室(住所申报)
展开简介: 佛山市知之科技有限公司成立于2018年03月28日,经营范围包括服务:计算机软硬件技术研发、技术咨询、技术转让、技术推广;知识产权服务;企业孵化管理;科技信息咨询;企业财税咨询;商标代理服务;版权代理服务;专利咨询;科技项目代理服务。
申请人 | 刘旭 |
---|---|
取证人 | 龚洁 |
实地场景
产品服务
公司门头
董事长办公室
办公场景
办公场景
会客区
企业名称 | 佛山市知之科技有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440604MA51FT235A | 注册号 | 4406099099960694600060204000900000969906006460602606020049069042620020000644066204949000249649096606664496040099900940000060060020069992094006640220460 |
法定代表人 | 匡彪 | 注册资本 | 150万元 |
成立日期 | 2018-03-28 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-12-30 | 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2018-03-28 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市禅城区石湾镇街道季华五路18号14楼K-01室(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 服务:计算机软硬件技术研发、技术咨询、技术转让、技术推广;知识产权服务;企业孵化管理;科技信息咨询;企业财税咨询;商标代理服务;版权代理服务;专利咨询;科技项目代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 刘忠 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 匡彪 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 法人股东 (企业法人) | 佛山市粤顺博人才科技有限公司 | 其他 | 914406********E428 | 查看 |
4 | 自然人股东 | 潘妍洁 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-30 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市禅城区季华五路18号经华大厦二十七层A1、A3、A4、A5室(住所申报) | 佛山市禅城区石湾镇街道季华五路18号14楼K-01室(住所申报) |
2 | 2024-12-30 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
3 | 2021-02-02 | 其他 | 股东变更 | 股东变更 | |
4 | 2021-02-02 | 其他 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
5 | 2021-02-02 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 服务:计算机软硬件技术研发、技术咨询、技术转让、技术推广;知识产权服务;企业孵化管理;科技信息咨询;企业财税咨询;商标代理服务;版权代理服务;专利咨询;科技项目代理服务。 | 服务:计算机软硬件技术研发、技术咨询、技术转让、技术推广;知识产权服务;企业孵化管理;科技信息咨询;企业财税咨询;商标代理服务;版权代理服务;专利咨询;科技项目代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘忠 | 监事 | 2 | 匡彪 | 执行董事兼经理 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (禅税一)许准字〔2021〕第(3164)号 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 国家税务总局佛山市禅城区税务局 | 2021-06-03 | 查看 |
2 | 禅城核设通字【2021】第FS21020200400号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2021-02-03 | 查看 |
3 | 禅城核设通字【2020】第fs20061900173号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2020-06-24 | 查看 |
4 | 禅城核设通字﹝2020﹞第FS20061900173号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2020-06-24 | 查看 |
5 | 440602000690699 | 空 | 佛山市禅城区市场监督管理局 | 2018-03-28 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年广东省守合同重信用企业 |
|
2021-06-01 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年佛山市科技企业孵化协会会员单位 | 佛山市科技企业孵化协会 | 良好信息 | 2021-01-01 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会轮值会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-01-01 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
4 | 2020年禅城区企业服务联盟成员单位 | 佛山市禅城区中小企业服务中心 | 良好信息 | 2020-09-01 | 查看 |
5 | 2019年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-12-17 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年佛山市科技企业孵化协会会员单位 | 佛山市科技企业孵化协会 | 良好信息 | 2021-01-01 | 查看 |
2 | 2021年佛山市企业征信建设促进会轮值会长单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2021-01-01 | 查看 |
3 | 2020年佛山市企业征信建设促进会优秀会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2020-12-23 | 查看 |
4 | 2020年禅城区企业服务联盟成员单位 | 佛山市禅城区中小企业服务中心 | 良好信息 | 2020-09-01 | 查看 |
5 | 2019年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2019-12-17 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。